- css:
In het overzicht hieronder staan alleen de deelnemers die met hun team binnen de THCT aan hun laatste ronde zijn begonnen en de wedstrijd volledig hebben uitgereden. Als iemand heeft deelgenomen, maar geen THCT-certificaat heeft ontvangen, staat diegene dus niet in dit overzicht.
Gebruik het zoekveld om op categorie, naam of jaar te zoeken.
Categorie | Naam | Resultaat |
---|---|---|
Heren | Aad Hamersma | 2009 |
Heren | Aad Treurniet | 2016, 2017, 2019, 2020 |
Heren | Ad Brabander | 2022, 2023 |
Heren | Ad De Brabander | 2022, 2023 |
Heren | Adriaan van der Kooij | 2014, 2017, 2018, 2019 |
Heren | Alan Roedoe | 2017 |
Heren | Alastair Carr | 2016 |
Heren | Aldwin van Krimpen | 2022, 2023 |
Heren | Alex Roedoe | 2017 |
Heren | Alex Vijverberg | 2023 |
Heren | Allard Katan | 2016 |
Heren | Allard van den Hoven | 2018 |
Heren | Alwin Van Schaik | 2018 |
Heren | Andre van der Post | 2014, 2015, 2017, 2018 |
Mixed | Annelotte Dijkman | 2023 (winnaar) |
Mixed | Anouk van den Eeckhout | 2019 |
Heren | Arjan Baggerman | 2014 |
Heren | Arjan Parie | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Arnold Fincken | 2010 |
Heren | Arnold Mostert | 2014 |
Heren | Barry van Amersfoort | 2011 |
Heren | Barry van Velden | 2021 |
Heren | Bart Janse | 2020 |
Heren | Bart Monhemius | 2020, 2021 |
Heren | Bart Vonk | 2020, 2021 |
Heren | Bas Breider | 2020, 2021 |
Heren | Bas van de Vorst | 2021 |
Heren | Bas van der Velde | 2022 |
Heren | Bastiaan van Dijk | 2017, 2022 |
Heren | Bastijn Boele | 2020 |
Heren | Ben de Boer | 2022 |
Mixed | Ben Dekker | 2016 (winnaar) |
Heren | Ben Engelberts | 2017, 2019, 2020 |
Heren | Ben Kennepohl | 2009, 2014 |
Heren | Berry van 't Slot | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Bert Meijerink | 2015, 2016, 2017 |
Heren | Bert Molema | 2011 |
Nieuwelingen | Bjorn van Waardenburg | 2022 |
Dames | Bloeme Kalis | 2022 (winnaar) |
Heren | Bob Henkdriks | 2023 |
Heren | Bob Janssen | 2020, 2021 |
Heren | Bob Ouwerkerk | 2016 |
Heren | Bram van Gemert | 2017 |
Heren | Casper Hordijk | 2014, 2015, 2016, 2023 |
Heren | Cees Kamphuis | 2020, 2023 |
Mixed | Charlotte de Graaf | 2018 |
Heren | Chris van Wamelen | 2017, 2018 |
Heren | Christian Monna | 2022 |
Heren | Christian Rasch | 2021 |
Heren | Coen Onderwater | 2020 |
Heren | Coen van Kleef | 2020 (winnaar), 2023 |
Heren | Daan Bongers | 2020 |
Heren | Daan Weide | 2022 |
Heren | Daniel Noordover | 2020, 2021 |
Heren | Danny Groenewegen | 2021 |
Heren | Danny van Leeuwen | 2022 |
Nieuwelingen | Dante Broeren | 2022 (winnaar) |
Heren | Dave van der Kooij | 2014 |
Jeugd | Denis Willems | 2015 (winnaar) |
Heren | Dennis van den Heuvel | 2015, 2016, 2017 |
Heren | Dennis Van Elswijk | 2022, 2023 |
Heren | Dennis van Hof | 2014 |
Heren | Dennis Zuidmulder | 2014, 2020 |
Heren | Derk-Jan van Putten | 2020 |
Mixed | Didi De Vries | 2017 |
Nieuwelingen | Dion Slomp | 2022 |
Heren | Dion van Run | 2020, 2021, 2022 |
Heren | Dolf Okkerman | 2012, 2015, 2016 |
Heren | Ed van Weel | 2021, 2022 |
Heren | Ed Vermeulen | 2022, 2023 |
Heren | Edgar Griffioen | 2023 |
Heren | Edgar van Waardenburg | 2016, 2017, 2018, 2022 |
Heren | Edwin de Frankrijker | 2010 (winnaar), 2011 |
Heren | Edwin Reijm | 2014 |
Mixed | Eefje Ottevanger | 2021 |
Dames | Elena Poppelaars | 2022 (winnaar) |
Mixed | Eline Stubert | 2022 (winnaar) |
Heren | Emiel Blok | 2012, 2015, 2018, 2022 |
Heren | Erik Poldervaart | 2017 |
Heren | Ferdinand Oldeman | 2020 |
Heren | Floriaan Alfrink | 2016, 2017, 2018, 2021, 2022 |
Heren | Floris Geldof | 2021, 2022 |
Heren | Folkert Zandbergen | 2020, 2021 |
Heren | Fook Linden | 2016 |
Heren | Frank Konijn | 2014 |
Heren | Fred Barendse | 2015, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Heren | Gael Tack | 2020, 2021 |
Heren | Geert van der Horst | 2022 |
Dames | Gerda Kloet-Huybers | 2012 (winnaar) |
Heren | Gerhart Jaspers | 2016, 2018 |
Heren | Gert Jan Hollem | 2021 |
Heren | Gert van der Kaaden | 2009 |
Heren | Gert-Jan Hollem | 2018, 2019 |
Heren | Gerwin Jonkers | 2017 |
Heren | Gido van der Vlies | 2020 |
Heren | Gidus Wooning | 2009, 2011, 2014 |
Heren | Gijs Grol | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Heren | Gijs Mulder | 2016, 2017, 2018 |
Heren | Gijs van der Helm | 2016 |
Heren | Gillis Hommen | 2012 |
Heren | Guus Dekker | 2020 |
Heren | Guus van Gemert | 2014, 2015, 2017 |
Mixed | Guus van Gemert | 2019 |
Jeugd | Hannah van Boven | 2014, 2015 |
Mixed | Hannah van Boven | 2016 (winnaar), 2017 (winnaar) |
Heren | Hans van den Eeckhout | 2018 |
Mixed | Hans van den Eeckhout | 2019 |
Heren | Harold Maasland | 2008 (winnaar), 2010 (winnaar), 2011 |
Heren | Harry Gijzen | 2017, 2018, 2022 |
Heren | Harry Tousain | 2009 (winnaar), 2010 |
Heren | Heike van der Woerd | 2020 |
Heren | Henk van der Poel | 2022 |
Heren | Henk van der Zon | 2020 |
Heren | Hennie Kennepohl | 2009 (winnaar), 2010, 2011 |
Heren | Ido Bikker | 2019, 2020, 2021 |
Dames | Ines Klok | 2019 |
Heren | Ingmar Huttinga | 2016 |
Dames | Ingrid Dumoulin | 2014 (winnaar) |
Heren | Jaap Schouten | 2018 |
Heren | Jaco de Koning | 2014, 2016 |
Heren | Jamie den Dikken | 2018, 2019, 2021, 2022 (winnaar) |
Heren | Jan Hordijk | 2015, 2016, 2018 |
Heren | Jan Metselaar | 2021 |
Heren | Jan Rademaker | 2012 |
Heren | Jan van Boggelen | 2016 |
Heren | Jan-Diederik Kuiken | 2018 |
Heren | Jarno van der Marel | 2017, 2022 |
Heren | Jasper Stolk | 2015 |
Heren | Jean Geyser | 2023 |
Mixed | Jeffrey Jong | 2023 |
Mixed | Jelle Mannaerts | 2021 |
Heren | Jens Kranenburg | 2022 |
Heren | Jeroen Beije | 2015, 2016 |
Heren | Jeroen Bos | 2014 |
Heren | Jeroen Kool | 2015, 2017, 2020 |
Heren | Jeroen Luttmer | 2016, 2017, 2018, 2019 |
Heren | Jeroen Moes | 2018, 2019 (winnaar), 2020, 2021, 2023 |
Heren | Jeroen Slee | 2015, 2016, 2017, 2021 |
Heren | Jerome van de Harn | 2023 |
Heren | Jerome van Harn | 2020 |
Heren | Jim Singendonk | 2020, 2021, 2022 |
Heren | Jim Volkers | 2019 (winnaar), 2020, 2021 |
Heren | Joakim de Visser | 2020 |
Heren | Joep Brouwer | 2020 |
Heren | Joep Keijsers | 2020 |
Heren | Joey Baak | 2021 |
Heren | Johan Boerefijn | 2018, 2019, 2021 |
Heren | Johan van der Hoog | 2020 |
Heren | John de Jong | 2015, 2016 |
Heren | John Spruit | 2022 |
Heren | Joost Dechering | 2016, 2017 |
Heren | Joost Modderman | 2023 |
Heren | Joost van Mechelen | 2012 |
Mixed | Joppe de Vries | 2017 (winnaar) |
Heren | Jör Koster | 2016, 2017 |
Heren | Joram Bouman | 2016 |
Heren | Joran Velsink | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Jordi Coen | 2022 |
Nieuwelingen | Jordy Verkleij | 2022 |
Mixed | Jos Luijten | 2016 |
Heren | Joy den Hartog | 2021 |
Heren | Julian Stolk | 2020 |
Nieuwelingen | Julian Te Winkel | 2022 |
Heren | Jurgen Ratelband | 2019 |
Heren | Karel Groenendijk | 2015 |
Dames | Kimberley Rijsbergen | 2014 (winnaar) |
Heren | Klaas Versloot | 2017 |
Heren | Koen de Leeuw | 2014 |
Heren | Lammert Steinfelder | 2010 |
Heren | Lars Volkers | 2019, 2020, 2021, 2022 |
Heren | Laurens Snoek | 2020 |
Heren | Leander Both | 2020, 2021 |
Heren | Leen Boon | 2016 |
Heren | Len Westerbroek | 2019, 2020, 2022 |
Heren | Lennard van den Bergh | 2011 |
Heren | Lennart de Munnik | 2017, 2018 |
Heren | Leon Meijer | 2014 |
Heren | Leon van der Ham | 2012 (winnaar), 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2023 |
Heren | Leonard van Hout | 2022 |
Dames | Linda Hochstenbach | 2012 (winnaar) |
Dames | Lisa Band | 2022 |
Heren | Luc Heine | 2022 |
Heren | Lucas Lambrechts | 2020 |
Heren | Lucas Neeleman | 2021, 2022 |
Heren | Luuk van der Wal | 2020 (winnaar), 2022, 2023 |
Nieuwelingen | Luuk Viveen | 2022 |
Nieuwelingen | Luuk Wolthuis | 2022 |
Mixed | Maaike van Dijk | 2020, 2022 |
Heren | Maarten Breugem | 2009 |
Heren | Maas van der Meer | 2015, 2016, 2017, 2020, 2021 (winnaar), 2022 |
Jeugd | Maas van der Meer | 2014 (winnaar) |
Heren | Maikel de Boer | 2017, 2018, 2019 |
Heren | Marc van Vliet | 2015, 2016 |
Heren | Marcel de Laat | 2022 |
Heren | Marcel Hordijk | 2014, 2016, 2020, 2022, 2023 |
Heren | Marcel van der Linden | 2016, 2017, 2018, 2020, 2022 |
Dames | Marcella Deters | 2020, 2021 |
Heren | Marco de Wit | 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Heren | Marijn Treurniet | 2008 (winnaar), 2014 (winnaar), 2015 (winnaar), 2016, 2017, 2018 |
Heren | Marijn van Doorn | 2020 |
Mixed | Marijn van Doorn | 2021 |
Heren | Marijn van Harmelen | 2015, 2016, 2017 |
Heren | Marino Gelten | 2014 |
Heren | Mario van der Wel | 2016 |
Heren | Mark Bennis | 2016, 2017 |
Heren | Mark Kraaijeveld | 2014 |
Heren | Mark Moesker | 2016 |
Heren | Mark Teteroo | 2011 |
Heren | Mark Verheul | 2011, 2012, 2014, 2016 |
Heren | Martijn Eising | 2019 |
Heren | Martijn Kortlever | 2021, 2022, 2023 |
Heren | Martin Pakvis | 2016 (winnaar), 2017 (winnaar) |
Heren | Martin van Gemert | 2014 |
Heren | Mathieu van Gaalen | 2017 |
Heren | Mathijs Gijsbertsen | 2017 |
Heren | Matijs Moest | 2017, 2018 |
Heren | Matthijs Bunnik | 2016 |
Heren | Matthijs Jasperse | 2018, 2021 |
Heren | Matthijs Zaat | 2022 |
Heren | Maurice van Gameren | 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
Heren | Max van Boven | 2012, 2014, 2017, 2018 (winnaar), 2020, 2021, 2022 |
Dames | Melissa Nuijten | 2022 |
Heren | Menno Driesse | 2018, 2020 |
Heren | Michael Robertson | 2019, 2022 |
Heren | Michel Narraina | 2019, 2022 |
Heren | Mike Berlo | 2016 |
Heren | Mike van Aalst | 2021 |
Jeugd | Mike van den Berg | 2015, 2016 |
Heren | Milan van der Touw | 2020, 2021 |
Heren | Mischa van Caspel | 2020, 2021, 2022 |
Heren | Nathanaël Neeleman | 2019, 2021 |
Heren | Nick Hoogduijn | 2015, 2016 |
Heren | Nick van der Marel | 2016, 2019, 2021 |
Mixed | Nick van der Marel | 2018 |
Mixed | Nico Parasie | 2023 (winnaar) |
Heren | Niels Boele | 2022 |
Heren | Niels Boon | 2016 |
Heren | Niels Dukker | 2014 |
Heren | Oscar Baas | 2017 |
Heren | Pascal Groot | 2019 |
Heren | Pascal van Bruggen | 2018, 2019, 2020, 2021 |
Heren | Patrick de Jong | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022 |
Heren | Patrick Heijnen | 2014 |
Heren | Patrick Tas | 2016 (winnaar), 2017 (winnaar) |
Heren | Patrick van der Ham | 2017, 2020 |
Heren | Patrick Vroonland | 2022 |
Heren | Paul Boshart | 2016 |
Heren | Paul Schermers | 2014, 2020 |
Heren | Paul Tissingh | 2017 |
Mixed | Paula van Baar | 2023 |
Heren | Peerke Kortekaas | 2011 (winnaar), 2012, 2016 |
Heren | Perry Wiggers | 2018 |
Heren | Peter Berger | 2012, 2014, 2015, 2016, 2018, 2020, 2022, 2023 |
Heren | Peter Rademaker | 2012, 2014, 2015, 2018 |
Heren | Pieter Rom Colthoff | 2017, 2022 |
Heren | Pieter van der Eijk | 2018, 2020, 2021 |
Heren | Pim Heemskerk | 2022 |
Heren | Pim van der Marel | 2021 |
Mixed | Rachelle Huberts | 2021 |
Heren | Ralph van Venrooij | 2015, 2018 |
Heren | Ramon Ahuluheluw | 2016 |
Heren | Ramon van der Wel | 2016 |
Heren | Ramon van Dijk | 2011 |
Dames | Ranhilde Luttenberg | 2015 (winnaar) |
Heren | Raymond Kreder | 2023 |
Heren | Reinier Huizer | 2022 |
Heren | Reinier Jasperse | 2021 |
Heren | Remko de Vries | 2014, 2015, 2017 |
Heren | René Buitenhek | 2016, 2017, 2018 |
Heren | Rene Bunnik | 2016 |
Heren | Rene Konijn | 2014 |
Heren | René Minneboo | 2023 |
Heren | Rens Mourits | 2009 |
Heren | Rianne van der Heijden | 2014 |
Heren | Ricardo Jansen | 2021 |
Heren | Ricardo Janssen | 2022 |
Heren | Richard Advocaat | 2011 (winnaar), 2012, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Heren | Richard Bennis | 2016, 2017 |
Heren | Richard de Haan | 2015 |
Heren | Richard Janssen | 2016 |
Heren | Richard Schouten | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Heren | Richard van Houwelingen | 2014 |
Heren | Rick van der Valk | 2016 |
Heren | Rieko Kamphuis | 2020 |
Heren | Rien Groeneweg | 2014, 2015, 2016 |
Mixed | Rik Houwers | 2022 (winnaar) |
Heren | Rob Groenendijk | 2015 |
Heren | Rob Rink | 2020, 2021 |
Heren | Robert Berk | 2022 |
Heren | Robert Brand | 2014 |
Heren | Robert Smit | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Robin Huijben | 2019 |
Heren | Robin Vink | 2012 (winnaar) |
Jeugd | Roel Huizer | 2014, 2015 (winnaar) |
Heren | Roland Brekelmans | 2011 |
Heren | Rolf de Jong | 2016, 2017 |
Heren | Ron Hofman | 2014, 2022, 2023 |
Heren | Ron van Gerven | 2018 |
Heren | Ronald de Graaf | 2015, 2016, 2017, 2018 |
Mixed | Ronald Geleynse | 2017 |
Heren | Ronald Kappetein | 2019 |
Dames | Roos van Rhijn | 2019 |
Heren | Roy Harfterkamp | 2015, 2016, 2019 |
Heren | Ruan Louw | 2023 |
Heren | Ruben Mijnsbergen | 2017 |
Heren | Ruben Nederveen | 2021, 2022 (winnaar) |
Heren | Ruben Stam | 2017, 2018 |
Heren | Rudy Laros | 2014 |
Heren | Sander Gijsbertsen | 2017 |
Heren | Sander Muis | 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 |
Heren | Sander van der Geer | 2016, 2017, 2018 (winnaar), 2020 |
Heren | Sandor Mol | 2015, 2016, 2018 |
Heren | Seb Griffioen | 2023 |
Heren | Sebas van de Velden | 2023 |
Heren | Sebastiaan Siemensma | 2020 |
Heren | Sebastiaan Vermulm | 2022, 2023 (winnaar) |
Heren | Shunyo de Neef | 2020 |
Heren | Silvian Vijverberg | 2023 |
Heren | Sneus Verzijl | 2009 |
Heren | Stefan de Boer | 2023 |
Heren | Stefan Denton | 2019 |
Heren | Stefan Elfring | 2020 |
Jeugd | Sten Verzijl | 2015, 2016 (winnaar) |
Heren | Stephan de Boer | 2021 |
Heren | Stephan van Hoorn | 2011, 2017 |
Heren | Stephan van Rens | 2016, 2017, 2022 |
Heren | Sterrin de Vogel | 2019, 2021 (winnaar), 2022 |
Jeugd | Sterrin de Vogel | 2015, 2016 |
Heren | Steven Coumans | 2015 |
Heren | Steven Hölscher | 2016, 2017, 2018 |
Heren | Steven van Ardenne | 2016, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
Heren | Steven Visser | 2017 |
Heren | Stijn Dronkert | 2022 |
Dames | Susie Cats | 2019, 2020, 2021 |
Heren | Sven Meijer | 2009 |
Heren | Sven Timmer | 2015, 2016, 2019 |
Dames | Sytske de Jong | 2015 (winnaar), 2019 |
Mixed | Sytske de Jong | 2016, 2017 |
Heren | Ted Meerman | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Thijmen Polman | 2022 |
Heren | Thijs Hillen | 2021 |
Heren | Thijs Mes | 2017, 2018 |
Heren | Thijs van Meurs | 2016 |
Heren | Thom van Vliet | 2017 |
Heren | Thomas Harteveld | 2022, 2023 |
Heren | Thomas Mijnsbergen | 2022, 2023 (winnaar) |
Jeugd | Thomas Mijnsbergen | 2016 (winnaar) |
Heren | Thomas Nieland | 2021 |
Heren | Thomas Sterkenburg | 2021, 2022 |
Heren | Tijs van Gemert | 2014, 2015 |
Heren | Tim de Witte | 2020 |
Heren | Tim Looije | 2017 |
Heren | Tim van der Elst | 2017, 2020 |
Heren | Tineke van den Berg | 2015 |
Heren | Tjeu van Gaalen | 2016 |
Heren | Tobias Scheer | 2014, 2015, 2016 |
Heren | Tom Smulders | 2018, 2021 |
Jeugd | Tom Warmdam | 2015 |
Heren | Ton van Erp | 2014 |
Mixed | Ton van Haastregt | 2020, 2022 |
Heren | Ubbo Kuper | 2015, 2016, 2017, 2018, 2022 |
Heren | Valentijn van Boven | 2015, 2016 |
Jeugd | Valentijn van Boven | 2014 (winnaar) |
Mixed | Valentijn van Boven | 2017 |
Heren | Vincent Den Breejen | 2016 |
Heren | Vincent Hoppezak | 2019 |
Heren | Vincent Petit | 2014 |
Heren | Vincent van Blitterswijk | 2020 |
Heren | Vincent van Duijnhoven | 2020, 2021 |
Heren | Wiebren Wijnia | 2020 |
Heren | Wilco den Hollander | 2014 (winnaar), 2015 (winnaar), 2016, 2017, 2018, 2021 |
Heren | Wilco Romeinders | 2017 |
Heren | Wilko Evers | 2011, 2012, 2015, 2017 |
Heren | Willem Haket | 2011 |
Heren | Willem Hinnen | 2014 |
Mixed | Wilma Klop | 2019 |
Heren | Wim Mandemakers | 2014 |
Heren | Wouter Been | 2022 |
Heren | Wouter de Bie | 2020, 2021 |
Heren | Wouter Kelderman | 2021 |
Heren | Wouter Peters | 2018, 2020, 2021 |
Heren | Wouter van Bockel | 2020 |
Jeugd | Wouter Zwaan | 2015 |
Nieuwelingen | Xavier Voogt | 2022 (winnaar) |
Heren | Yannick van der Burgh | 2020, 2021 |
08 jul 2024
06 sep 2023
01 jul 2023
17 sep 2022
09 sep 2022